Regio Quali CH-Meisterschaften Einzel 2022

  • Ausschreibung
    Anmeldungen an: info@zurichbowling.ch
  • Startliste
  • Ölbild
  • Resultate
    Wir gratulieren den Qualifizierten für das Halbfinale in Lausanne vom 26.02.2022
    HA:

    Pos. Name Verein Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis
    1. Landicho Jhoel ZBC MESSENGER 8 1811 1811 226.38 289
    2. Ancarani Dario STRANGERS 8 1775 1775 221.88 268
    3. Scholz Ramon ZBC MESSENGER 8 1716 1716 214.50 246
    4. Bösiger Andreas STRANGERS 8 1691 1691 211.38 290
    5. Doujak Aaaron BSZ-JUN./STRANGERS 8 1683 1683 210.38 246
    6. Coupland Benjamin ZBC MESSENGER 8 1670 1670 208.75 255
    7. Vontobel Larry INDIVIDUEL 8 1670 1670 208.75 245
    8. Haasper Kevin ZBC MESSENGER 8 1660 1660 207.50 247
    9. Banjac Zoran Flying Pins Rheintal 8 1646 1646 205.75 258
    10. Ancarani Sandro STRANGERS 8 1637 1637 204.63 216
    11. Branezac Damir INDIVIDUEL 8 1585 1585 198.13 235
    12. Ramsak Gregor INDIVIDUEL 8 1582 1582 197.75 236

    HB:

    Pos. Name Verein Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis
    1. Steiger Daniel Wild Dogs 8 1624 1624 203.00 264
    2. Keel Theo ZBC MESSENGER 8 1593 1593 199.13 231
    3. Fotakis Sotirios STRANGERS 8 1555 1555 194.38 226
    4. Häusler Peter STRANGERS 8 1550 1550 193.75 225
    5. Müller Thomas BC MUNTELIER 8 1539 1539 192.38 225
    6. Fuentes Gabriel ZBC MESSENGER 8 1529 1529 191.13 237
    7. Salunga Harlan Team Pinoy/ZBC Mess. 8 1513 1513 189.13 232
    8. Häusler Kevin STRANGERS 8 1493 1493 186.63 212
    9. Manns Andreas SPIRIT 8 1473 1473 184.13 206
    10. Zgraggen Martin BC-Zug 8 1468 1468 183.50 221
    11. Quaino Fabrizio STRANGERS 8 1448 1448 181.00 208
    12. Wirz Svend STRANGERS 8 1447 1447 180.88 218

    HC:

    Pos. Name Verein Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis
    1. Persson Göran TRANS AM 8 1636 1636 204.50 228
    2. Bain Edwin WILD DOGS 8 1634 1634 204.25 244
    3. Ambauen Alessandro INDIVIDUEL 8 1605 1605 200.63 234
    4. Tanic David TRANS AM 8 1554 1554 194.25 209
    5. Hollinger Michael PANTOM-FIGTHERS 8 1502 1502 187.75 216
    6. Lohse Sebastian INDIVIDUEL 8 1495 1495 186.88 234
    7. Hügli Rolf PANTOM-FIGTHERS 8 1454 1454 181.75 201
    8. Lachat Stephan SBC 8 1451 1451 181.38 209
    9. Certain Cornel INDIVIDUEL 8 1448 1448 181.00 203
    10. Tellenbach Hansruedi Flying Pins Rheintal 8 1433 1433 179.13 232
    11. Unternährer Peter TORNADOS 8 1406 1406 175.75 213
    12. Spiller Erasmo SPERLETWIES 8 1403 1403 175.38 221

    DA:

    Pos. Name Verein Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis
    1. Schneider Doris 1. VBC LAUTERACH 8 1492 1492 186.50 214
    2. Hügin Carina TRANS AM 8 1485 1485 185.63 222
    3. Kalkman Iris BV RHEINTAL 8 1432 1432 179.00 212
    4. Kaufmann Sabrina LES COPAINS 8 1341 1341 167.63 197
    5. Bühler Brigitte GSCB 8 1317 1317 164.63 190
    6. Högger Angela SPERLETWIES 8 1208 1208 151.00 162

    DB:

    1. Estevez Corinne WILD DOGS 8 1392 1392 174.00 222
    2. Kalt Angela TORNADOS 8 1390 1390 173.75 201
    3. Bader Deborah TRIPLE X 8 1346 1346 168.25 220
    4. Locatelli Gerrie SWISSAIR 8 1337 1337 167.13 212
    5. Heimgartner Alexandra STRANGERS 8 1319 1319 164.88 189
    6. Bain Anita WILD DOGS 8 1302 1302 162.75 204
    7. Beeler Karin SBC 8 1284 1284 160.50 190
    8. Kistler Nicole WILD DOGS 8 1276 1276 159.50 209
    9. Fernandes Tanja WILD DOGS 8 1275 1275 159.38 176
    10. Banjac Vivian Flying Pins Rheintal 8 1250 1250 156.25 190
    11. Christen Priska PANTOM-FIGTHERS 8 1247 1247 155.88 178
    12. Spiller Violeta BSZ-JUN./B A W 8 1239 1239 154.88 177
    13. Weber Ursula TORNADOS 8 1231 1231 153.88 185
    14. Ryser Michèle BC SPIRIT 8 1096 1096 137.00 158
    15. Kunz Susanne 8 1011 1011 126.38 175
  • Livestream’s